Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
| Característica | Hojas sólidas de policarbonato (PC) | Hojas de acrílico (PMMA) | Información clave y ventaja de Bakway |
|---|---|---|---|
| Transmitancia de luz/claridad óptica | 88-92% . Buena transparencia, aunque normalmente ligeramente inferior a la del acrílico. Puede amarillear con el tiempo cuando se expone a la luz ultravioleta a menos que esté recubierto . | Hasta 92-93% . Claridad óptica inicial y transmisión de luz excepcionales, a menudo superiores a las del PC y comparables al vidrio. . | Mientras que el acrílico ofrece una claridad inicial superior. , la transmitancia de la PC se puede mantener a largo plazo con estabilización UV. Ventaja de Bakway: utiliza tecnología de doble revestimiento para mantener una transmitancia del 90 % después de 15 años de exposición a los rayos UV, lo que aborda el potencial de amarilleamiento de las PC estándar. . |
| Resistencia al impacto | Extremadamente alto. Aproximadamente 250 veces más resistente que el vidrio estándar y 30 veces más resistente que el acrílico del mismo espesor. . Conocido como "vidrio irrompible" o "plástico a prueba de balas", puede soportar una fuerza significativa sin agrietarse. . | Moderado. Tiene aproximadamente 10 veces la resistencia al impacto del vidrio , pero es considerablemente menos resistente a los impactos que la PC. . Puede agrietarse o romperse bajo un alto impacto. . | Esta es la ventaja más definitoria de la PC. Su estructura molecular proporciona una dureza excepcional, lo que la hace ideal para aplicaciones de seguridad y protección. . El acrílico es adecuado cuando el riesgo de alto impacto no es una preocupación. |
| Resistencia a la intemperie y a los rayos UV | Bueno con recubrimiento. La PC estándar tiende a degradarse más rápido bajo los rayos UV a menos que tenga una capa protectora . Hay opciones estabilizadas contra los rayos UV disponibles para mitigar el color amarillento. . | Muy bien. El acrílico tiene una alta resistencia inherente a la intemperie y a la luz ultravioleta, manteniendo bien la claridad y el color cuando se expone a los elementos. . Solo ve alrededor del 3% de degradación en 10 años. . | El acrílico tiene una mejor estabilidad UV inherente . Sin embargo, las láminas de PC de alto rendimiento con revestimientos avanzados (como las de Bakway) están diseñadas para superar a las PC estándar e igualar o superar la resistencia a la intemperie a largo plazo de las alternativas. |
| Retardante de llama | Bien. El policarbonato suele ser autoextinguible. . Puede alcanzar clasificaciones UL94 V-2 a V-0 . | Pobre (sin aditivos). El acrílico estándar es inflamable y no tiene una clasificación UL94 a menos que se utilicen aditivos retardadores de llama específicos durante la fabricación. | La PC ofrece una importante ventaja de seguridad en aplicaciones donde se requiere resistencia al fuego. Su punto de ignición ronda los 580°C y no produce gases tóxicos al arder. . |
| Rango de temperatura | Ancho. Excelente estabilidad térmica, con una temperatura de desviación del calor de 127 a 147 °C . Mantiene propiedades en un amplio rango de -40°C a 120°C . | Más estrecho. Tiene una temperatura de deflexión del calor más baja ( 110–115°C ) y puede comenzar a deformarse a temperaturas superiores a 80-90°C . Su fragilidad a baja temperatura también es más pronunciada. . | La estabilidad térmica superior de la PC la hace adecuada para aplicaciones que involucran temperaturas más altas o variaciones climáticas más amplias. . |
| Dureza superficial y resistencia al rayado | Más bajo. Superficie más suave (Rockwell M ~70-75 , Mohs ~2 ). Más propenso a rayarse y a menudo requiere una capa dura para protección. . | Más alto. Superficie más dura (Rockwell M ~94-105 , Mohs 3-4 ). Ofrece una resistencia significativamente mejor al rayado y la abrasión que la PC . | El acrílico gana en resistencia al rayado, lo que lo hace mejor para superficies sujetas a contacto frecuente. La dureza del PC se puede mejorar con recubrimientos. |
| Resistencia química | Bueno contra ácidos, sales, aceites. Sin embargo, se degrada cuando se expone al alcohol metílico, acetona, hidrocarburos y soluciones alcalinas. . | Baja resistencia. El acrílico tiene baja resistencia a sales, ácidos, álcalis y alcoholes como el etanol. . Puede ser disuelto por bases fuertes. . | La PC generalmente tiene una mejor resistencia química para una gama más amplia de sustancias comunes, pero ambos materiales tienen vulnerabilidades químicas específicas. |
| Peso y maquinabilidad | Ligero (aproximadamente la mitad del peso del vidrio). ), pero ligeramente más pesado que el acrílico. . Se puede doblar en frío in situ . | Muy liviano, más liviano que el vidrio y el PC, lo que lo hace más fácil de manejar . Más fácil de cortar, dar forma y pulir hasta lograr un alto brillo. . | Ambas son alternativas ligeras al vidrio. El acrílico es generalmente más fácil para la fabricación de bricolaje, mientras que la PC ofrece una flexibilidad superior en la instalación. . |
| Costo | Generalmente más caro que el acrílico debido a su superior resistencia al impacto, durabilidad y propiedades térmicas. . | Generalmente es menos costoso que el policarbonato y ofrece una opción rentable para muchos proyectos. . | El acrílico es más económico para aplicaciones no exigentes, mientras que el costo de la PC refleja sus capacidades de alto rendimiento. |
Contactar proveedor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.